คำอธิบายผลิตภัณฑ์
ASTM A36 H Beam เป็นลำแสงหน้าแปลนกว้างทั่วไปที่ใช้ในการก่อสร้างและเครื่องจักรเพื่อความแข็งแรงปานกลาง ปริมาณคาร์บอนต่ำทำให้ง่ายต่อการเชื่อมกลึงและเกิดขึ้น ดังนั้นจึงมักใช้งานโดยแอปพลิเคชันแสงที่ความต้องการความแข็งแรงไม่สำคัญ

ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์
รายการ: ASTM A36 Wide Flange H Beam
เทคโนโลยี: ม้วนร้อน
การรักษาพื้นผิว: ดำชุบสังกะสีเตรียมไว้
ขนาด: HEA, HEB & HEM
บันทึก: ขนาดลำแสง A36 H เป็นไปตามคำขอของคุณ
| เกรดเหล็ก | รูปแบบ | คาร์บอน, สูงสุด, % | แมงกานีส % | ฟอสฟอรัส, สูงสุด, % | ซัลเฟอร์, สูงสุด, % | ซิลิกอน % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A36 | ส่วนเหล็ก | 0.26 | -- | 0.04 | 0.05 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.40 |
บันทึก: เนื้อหาทองแดงพร้อมใช้งานเมื่อระบุคำสั่งซื้อของคุณ
| เกรดเหล็ก | รูปแบบ | แรงดึง KSI [MPA] | จุดให้ผลผลิต, min, ksi [MPA] | การยืดตัวใน 8 นิ้ว [200 มม.], นาที, % | การยืดตัวใน 2 นิ้ว [50 มม.], นาที, % |
|---|---|---|---|---|---|
| A36 | ส่วนเหล็ก | 58 - 80 [400 - 550] | 36 [250] | 20 | 21 |
| รายการ | น้ำหนัก (kg/m) | ความสูง (มม.) | ความกว้างหน้าแปลน (มม.) | ความหนาของเว็บ (มม.) | ความหนาของหน้าแปลน (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|
| hea100 | 17.1 | 96 | 100 | 5 | 8 |
| hea120 | 20.3 | 114 | 120 | 5 | 8 |
| Hea140 | 25.2 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 |
| hea160 | 31 | 152 | 160 | 6 | 9 |
| hea180 | 36.2 | 171 | 180 | 6 | 9.5 |
| hea200 | 43.2 | 190 | 200 | 6.5 | 10 |
| HEA220 | 51.5 | 210 | 220 | 7 | 11 |
| Hea240 | 61.5 | 230 | 240 | 7.5 | 12 |
| hea260 | 69.5 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 |
| hea280 | 77.9 | 270 | 280 | 8 | 13 |
| hea300 | 90 | 290 | 300 | 8.5 | 14 |
| hea320 | 99.5 | 310 | 320 | 9 | 15.5 |
| hea340 | 107.1 | 330 | 340 | 9.5 | 16.5 |
| hea360 | 114.2 | 350 | 360 | 10 | 17.5 |
| hea400 | 127.4 | 390 | 400 | 11 | 19 |
| HEA450 | 142.7 | 440 | 450 | 11.5 | 21 |
| hea500 | 158 | 490 | 500 | 12 | 23 |
| Hea550 | 169.2 | 540 | 550 | 12.5 | 24 |
| hea600 | 181.4 | 590 | 600 | 13 | 25 |
| รายการ | น้ำหนัก (kg/m) | ความสูง (มม.) | ความกว้างหน้าแปลน (มม.) | ความหนาของเว็บ (มม.) | ความหนาของหน้าแปลน (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Heb100 | 20.8 | 100 | 100 | 6 | 10 |
| Heb120 | 27.3 | 120 | 120 | 6.5 | 11 |
| Heb140 | 34.4 | 140 | 140 | 7 | 12 |
| Heb160 | 43.5 | 160 | 160 | 8 | 13 |
| Heb180 | 52.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 |
| HEB200 | 62.5 | 200 | 200 | 9 | 15 |
| HEB220 | 72.9 | 220 | 220 | 9.5 | 16 |
| Heb240 | 84.8 | 240 | 240 | 10 | 17 |
| Heb260 | 94.8 | 260 | 260 | 10 | 17.5 |
| Heb280 | 105 | 280 | 280 | 10.5 | 18 |
| HEB300 | 119.3 | 300 | 300 | 11 | 19 |
| HEB320 | 129.5 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 |
| HEB340 | 136.6 | 340 | 300 | 12 | 21.5 |
| HEB360 | 144.8 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 |
| Heb400 | 158 | 400 | 300 | 13.5 | 24 |
| HEB450 | 174.3 | 450 | 300 | 14 | 26 |
| HEB500 | 190 | 500 | 300 | 14.5 | 28 |
| HEB550 | 202.8 | 550 | 300 | 15 | 29 |
| HEB600 | 216.1 | 600 | 300 | 15.5 | 29 |
| รายการ | น้ำหนัก (kg/m) | ความสูง (มม.) | ความกว้างหน้าแปลน (มม.) | ความหนาของเว็บ (มม.) | ความหนาของหน้าแปลน (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|
| em 100 | 42.6 | 120 | 106 | 12 | 20 |
| em 120 | 53.1 | 140 | 126 | 12.5 | 21 |
| เฮม 140 | 64.5 | 160 | 146 | 13 | 22 |
| em 160 | 77.8 | 180 | 166 | 14 | 23 |
| em 180 | 90.6 | 200 | 186 | 14.5 | 24 |
| เฮม 200 | 105 | 220 | 206 | 15 | 25 |
| เฮม 220 | 119.3 | 240 | 226 | 15.5 | 26 |
| em 240 | 160 | 270 | 248 | 18 | 32 |
| เฮม 260 | 175.3 | 290 | 268 | 18 | 32.5 |
| เฮม 280 | 192.7 | 310 | 288 | 18.5 | 33 |
| em 300 | 242.6 | 340 | 310 | 21 | 39 |
| em 320 | 249.7 | 359 | 309 | 21 | 40 |
| เฮม 340 | 252.8 | 377 | 309 | 21 | 40 |
| em 360 | 254.8 | 395 | 308 | 21 | 40 |
| em 400 | 260.9 | 432 | 307 | 21 | 40 |
| em 450 | 268.1 | 478 | 307 | 21 | 40 |
| em 500 | 275.1 | 524 | 306 | 21 | 40 |
| em 550 | 283.4 | 572 | 306 | 21 | 40 |
| em 600 | 290.5 | 620 | 305 | 21 | 40 |



















