คำอธิบายผลิตภัณฑ์
แผ่นเหล็ก ASTM A514 หรือที่เรียกว่าแผ่นเหล็ก T-1 เป็นเกรดยอดนิยมของเหล็กชุบแข็งและอบคืนตัว (Q&T) ซึ่งมีความแข็งแรงสูง เชื่อมได้ และแปรรูปได้สูง เนื่องจากคุณสมบัติเหล่านี้ A514 จึงมักใช้ในการใช้งานที่มีความสำคัญต่อความต้านทานการสึกหรอและความสามารถในการทนต่อแรงกระแทกสูง
A514 ได้รับการบำบัดความร้อน-โดยการชุบแข็งและการอบคืนสภาพ ซึ่งเป็นกระบวนการบำบัดความร้อนสอง-ขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเกรนของวัสดุเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ความแข็ง และความเหนียว
แผ่น A514/T-1 มีให้เลือกแปดเกรด: เกรด B, เกรด S, เกรด H, เกรด Q, เกรด E, เกรด F, เกรด A และเกรด P คุณสมบัติทางกลของเกรดเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความหนา แต่คุณสมบัติทางเคมีอาจแตกต่างกันไปตามเกรด
องค์ประกอบทางเคมี
| องค์ประกอบ | A514 เกรดเอ | A514 เกรดบี | A514 เกรด E | A514 เกรด F | A514 เกรด H | A514 เกรดพี | A514 เกรด Q | A514 เกรดเอส |
| C | 0.15-0.21 | 0.12-0.21 | 0.12-0.20 | 0.1-0.2 | 0.12-0.21 | 0.12-0.21 | 0.14-0.21 | 0.11-0.21 |
| M | 0.80-1.10 | 0.70-1.00 | 0.4-0.7 | 0.60-1.0 | 0.95-1.3 | 0.45-0.7 | 0.95-1.3 | 1.10-1.5 |
| P | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| S | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.020 |
| ศรี | 0.4-0.8 | 0.20-0.35 | 0.2-0.4 | 0.15-0.35 | 0.20-0.35 | 0.20-0.35 | 0.15-0.35 | 0.15-0.45 |
| นิ | - | - | - | 0.70-1.0 | 0.3-0.7 | 1.20-1.5 | 1.20-1.5 | - |
| Cr | 0.5-0.8 | 0.4-0.65 | 1.40-2.0 | 0.4-0.65 | 0.4-0.65 | 0.85-1.2 | 1.00-1.5 | - |
| โม | 0.18-0.28 | 0.15-0.25 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.2-0.3 | 0.45-0.60 | 0.45-0.60 | 0.1-0.6 |
| V | - | 0.03-0.08 | - | 0.03-0.08 | 0.03-0.08 | - | 0.03-0.08 | 0.06 |
| ติ | - | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 | - | - | - | - | - |
| Z | 0.05-0.15 | - | - | - | - | - | - | |
| ลูกบาศ์ก | - | - | - | 0.15-0.50 | - | - | - | - |
| B | 0.0025 | 0.0005-0.005 | 0.001-0.005 | 0.0005-0.005 | 0.0005-0.005 | 0.001-0.005 | - | 0.001-0.005 |
| ไม่มี | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 |
คุณสมบัติทางกล:
แรงดึง:
สูงถึง 2.5" 110 ถึง 130 ksi มากกว่า 2.5" ถึง 6" 100 ถึง 130
ผลผลิต:
สูงถึง 2.5" 100 ksi ขั้นต่ำ มากกว่า 2.5" ถึง 6" 90 ksi ขั้นต่ำ
การยืดตัว:
สูงถึง 2.5" 18% ใน 2" มากกว่า 2.5" ถึง 6" 16% ใน 2"
บริเนล:
235-293 เป็นเรื่องปกติ แต่ปกติจะไม่ได้ระบุไว้บน MTR
ระดับ:
เกรดบี:
สูงถึงและรวมถึง 1-1/4"
เกรดเอช:
รวมมากกว่า 1.25" ถึง 2"
เกรดเอฟ:
รวมมากกว่า 2" ถึง 2.5"
เกรดถาม:
มากกว่า 2.5" ถึง 6"
ขนาดสต็อก
| ระดับ | เกจ (นิ้ว) | ความกว้าง (นิ้ว) | ความยาว (นิ้ว) |
|---|---|---|---|
| A514 | 0.1875 | 96 | 240/480 |
| A514 | 0.2500 | 96 | 240/480 |
| A514 | 0.3125 | 96 | 240/480 |
| A514 | 0.3750 | 96 | 240/480 |
| A514 | 0.5000 | 96 | 240/480 |
| A514 | 0.6250 | 96 | 240/288 |
| A514 | 0.7500 | 96 | 240/480 |
| A514 | 0.8750 | 96 | 240/480 |
| A514 | 1.0000 | 96 | 240/480 |
| A514 | 1.1250 | 96 | 240/480 |
| A514 | 1.2500 | 96 | 240/480 |
| A514 | 1.5000 | 96 | 240/480 |
| A514 | 1.7500 | 96 | 240/480 |
| A514 | 2.0000 | 96 | 240/480 |
| A514 | 2.2500 | 96 | 240 |
| A514 | 2.5000 | 96 | 240 |
| A514 | 3.0000 | 96 | 240 |
| A514 | 4.0000 | 96 | 240 |
| A514 | 5.0000 | 96 | 240 |
| A514 | 6.0000 | 96 | 240 |
ติดต่อตอนนี้เพื่อรับใบเสนอราคา A514




















