| องค์ประกอบทางเคมี | |||||||
| C | ศรี | MN | P | S | CR | โม | V |
| 0.36-0.42 | 0.90-1.20 | 0.30-0.50 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.030 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.030 | 4.80-5.50 | 1.10-1.40 | 0.25-0.50 |
| Flow Production & I ดัชนีทางเทคนิค | |
| ช่วงขนาด | รอบ 80-1000 มม.; แบน 80-500mmx300-1500 มม. |
| การถลุง | EAF+LF+VD (หรือ+ESR) |
| กระบวนการผลิต | Hot Forged +Spheriodizing การหลอมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 229HB (หรือ +EFS) |
| การบำบัดความร้อน | การหลอมให้อ่อนลงที่อุณหภูมิ 800 - 840 ºC การแข็งตัวที่อุณหภูมิ 980 - 1050 ºC การแบ่งเบาที่อุณหภูมิ 450 - 550 ºC ผ่อนคลายการหลอมในช่วงของ 470 - 550 ºC ไนเตรทที่อุณหภูมิ 470 - 550 ºC |
| อัตราส่วนการปลอม | มากกว่าหรือเท่ากับ 6: 1 |
| พื้นผิว | กลึง |
| ไม่ใช่ - การรวมโลหะ | acc. ถึง ASTM E45 หรือดีกว่า A (บาง 1.0 หนัก 1.0); B (บาง 1.0 หนัก 1.0); C (Thin 1.0 หนัก 1.0); D ((บาง 1.0 หนัก 1.0); |
| ขนาดเกรน | acc. ถึง ASTM E112 มากกว่าหรือเท่ากับ 7 หรือละเอียดกว่า |
| โครงสร้างจุลภาค | acc. ถึง NADCA 207-2003 AS1-AS9 (สำหรับแม่พิมพ์หล่อตาย) |
| มูลค่าผลกระทบ | acc. ถึง ASTM E23-2002A (สำหรับแม่พิมพ์หล่อตาย) |
| อต | ก.ย. 1921-84 3 d/d หรือละเอียดกว่า |



















